注冊(cè)會(huì)計(jì)師《財(cái)務(wù)成本管理》考試輔導(dǎo):財(cái)務(wù)分析(11)
調(diào)整利潤(rùn)表
2008年度
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 本年金額 | 上年金額 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng): |
|
|
一、銷售收入 | | |
減:營(yíng)業(yè)成本 | | |
二、毛利 | | |
減:營(yíng)業(yè)稅金及附加 | | |
銷售費(fèi)用 | | |
管理費(fèi)用 | | |
三、主要經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) | | |
四、稅前營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | | |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | | |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | | |
五、稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) | | |
減:經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)所得稅費(fèi)用 | | |
六、稅后經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) | | |
金融活動(dòng): | | |
一、稅前利息費(fèi)用 | | |
利息費(fèi)用減少所得稅 | | |
二、稅后利息費(fèi)用 | | |
利潤(rùn)合計(jì): | | |
稅前利潤(rùn)合計(jì) | | |
所得稅費(fèi)用合計(jì) | | |
稅后凈利潤(rùn)合計(jì) | | |
備注:平均所得稅率 | | |
(2)計(jì)算下列指標(biāo)