注冊會計師專業(yè)階段考試大綱《會計》
會計
一、測試目標(biāo)
本科目主要測試考生的下列能力:
1.熟悉相關(guān)會計法規(guī)體系以及會計職業(yè)道德;
2.運(yùn)用復(fù)式記賬原理記錄交易事項;
3.掌握和理解財務(wù)報表的目標(biāo)、會計要素的確認(rèn)、計量和列報原則;
4.根據(jù)會計準(zhǔn)則及其指南和解釋等,熟練掌握相關(guān)交易事項的各種會計處理、計算方法以及列報方式;
5.根據(jù)實務(wù)中所掌握的交易事項的相關(guān)信息,分析判斷并得出正確的會計處理結(jié)論和報告;
6.在特定環(huán)境下處理交易事項和報告;
7.理解不同性質(zhì)企業(yè)的財務(wù)報告形式與應(yīng)用。
為達(dá)到上述掌握和熟練應(yīng)用各種知識、技能和綜合分析的能力,考生應(yīng)當(dāng)理解和熟練運(yùn)用《企業(yè)會計準(zhǔn)則》所確定的各項確認(rèn)、計量和列報的原則與方法,包括:(1)基本準(zhǔn)則;(2)具體準(zhǔn)則;(3)相關(guān)解釋和其他相關(guān)規(guī)定。
《企業(yè)會計準(zhǔn)則》是《會計》科目考試內(nèi)容的主要部分?忌鷳(yīng)對企業(yè)會計準(zhǔn)則具有較強(qiáng)的理解和應(yīng)用能力,包括:理解各會計要素的確認(rèn)和計量原則;根據(jù)各項原則判斷交易事項應(yīng)遵循的會計處理原則并進(jìn)行相關(guān)處理;掌握財務(wù)報告的編制和列報等原則和具體方法。
二、測試內(nèi)容與能力等級
測試內(nèi)容 | 能力等級 | ||||||||||||||||||||||
(一)財務(wù)會計基本概念及法規(guī)體系 | |||||||||||||||||||||||
1.會計的基本概念 | |||||||||||||||||||||||
(1)會計的定義 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(2)會計的作用 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(3)企業(yè)會計改革與企業(yè)會計準(zhǔn)則 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2.財務(wù)報告目標(biāo) | |||||||||||||||||||||||
(1)財務(wù)報告目標(biāo)的作用 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(2)財務(wù)報告目標(biāo)的主要內(nèi)容 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3.會計基本假設(shè)與會計基礎(chǔ) | |||||||||||||||||||||||
(1)會計基本假設(shè) | 3 | ||||||||||||||||||||||
①會計主體 | |||||||||||||||||||||||
②持續(xù)經(jīng)營 | |||||||||||||||||||||||
③會計分期 | |||||||||||||||||||||||
④貨幣計量 | |||||||||||||||||||||||
(2)會計基礎(chǔ) | 1 | ||||||||||||||||||||||
4.會計信息質(zhì)量要求 | |||||||||||||||||||||||
(1)可靠性 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)相關(guān)性 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(3)可理解性 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(4)可比性 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(5)實質(zhì)重于形式 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(6)重要性 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(7)謹(jǐn)慎性 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(8)及時性 | 3 | ||||||||||||||||||||||
會計要素及其確認(rèn)與計量原則 | |||||||||||||||||||||||
(1)資產(chǎn)的定義及其確認(rèn)條件 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)負(fù)債的定義及其確認(rèn)條件 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(3)所有者權(quán)益的定義及其確認(rèn)條件 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(4)收入的定義及其確認(rèn)條件 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(5)費用的定義及其確認(rèn)條件 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(6)利潤的定義及其確認(rèn)條件 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(7)會計要素計量屬性及其應(yīng)用原則 | 3 | ||||||||||||||||||||||
①會計要素計量屬性 | |||||||||||||||||||||||
②各種計量屬性之間的關(guān)系 | |||||||||||||||||||||||
③計量屬性的應(yīng)用原則 | |||||||||||||||||||||||
6.財務(wù)報告 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(1)財務(wù)報告及其編制 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(2)財務(wù)報告的構(gòu)成 | |||||||||||||||||||||||
(二)金融資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||
1.金融資產(chǎn)的定義和分類 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2.以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||
(1)以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)概念 | 2 | ||||||||||||||||||||||
①交易性金融資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||
②指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||
(2)以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)的會計處理 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3. 持有至到期投資 | |||||||||||||||||||||||
(1)持有至到期投資概念 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)持有至到期投資的會計處理 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4.貸款和應(yīng)收款項 | |||||||||||||||||||||||
(1)貸款和應(yīng)收款項概念 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)貸款和應(yīng)收款項的會計處理 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5.可供出售金融資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||
(1)可供出售金融資產(chǎn)概念 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)可供出售金融資產(chǎn)的會計處理 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6.金融資產(chǎn)的減值 | |||||||||||||||||||||||
(1)金融資產(chǎn)減值損失的確認(rèn) | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)金融資產(chǎn)減值損失的計量 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7.金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 | |||||||||||||||||||||||
(1)金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移概述 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認(rèn)和計量 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(三)存貨 | |||||||||||||||||||||||
1.存貨的確認(rèn)和初始計量 | |||||||||||||||||||||||
(1)存貨的定義與確認(rèn)條件 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)存貨的初始計量 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2.發(fā)出存貨的計量 | |||||||||||||||||||||||
(1)發(fā)出存貨成本的計量方法 | 2 | ||||||||||||||||||||||
①先進(jìn)先出法 | |||||||||||||||||||||||
②移動加權(quán)平均法 | |||||||||||||||||||||||
③月末一次加權(quán)平均法 | |||||||||||||||||||||||
④個別計價法 | |||||||||||||||||||||||
(2)存貨成本的結(jié)轉(zhuǎn) | 2 | ||||||||||||||||||||||
3.期末存貨的計量 | |||||||||||||||||||||||
(1)存貨期末計量原則 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)存貨的可變現(xiàn)凈值 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(3)存貨期末計量的具體方法 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(四)長期股權(quán)投資 | |||||||||||||||||||||||
1.長期股權(quán)投資的初始計量 | |||||||||||||||||||||||
(1)長期股權(quán)投資初始計量原則 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(3)企業(yè)合并以外其他方式形成的長期股權(quán)投資 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(4)投資成本中包含的已宣告但尚未發(fā)放現(xiàn)金股利或利潤的處理 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2.長期股權(quán)投資的后續(xù)計量 | |||||||||||||||||||||||
(1)長期股權(quán)投資的成本法 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)長期股權(quán)投資的權(quán)益法 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(3)長期股權(quán)投資的減值 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3.長期股權(quán)投資核算方法的轉(zhuǎn)換及處置 | |||||||||||||||||||||||
(1)長期股權(quán)投資核算方法的轉(zhuǎn)換 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)長期股權(quán)投資的處置 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(五)固定資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||
1.固定資產(chǎn)的確認(rèn)和初始計量 | |||||||||||||||||||||||
(1)固定資產(chǎn)的定義和確認(rèn)條件 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)固定資產(chǎn)的初始計量 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2.固定資產(chǎn)的后續(xù)計量 | |||||||||||||||||||||||
(1)固定資產(chǎn)折舊 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)固定資產(chǎn)后續(xù)支出 | 2 | ||||||||||||||||||||||
①資本化的后續(xù)支出 | |||||||||||||||||||||||
②費用化的后續(xù)支出 | |||||||||||||||||||||||
3.固定資產(chǎn)的處置 | |||||||||||||||||||||||
(1)固定資產(chǎn)終止確認(rèn)的條件 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)固定資產(chǎn)處置的賬務(wù)處理 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(3)持有待售的固定資產(chǎn) | 3 | ||||||||||||||||||||||
(4)固定資產(chǎn)盤虧的會計處理 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(六)無形資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||
1.無形資產(chǎn)的確認(rèn)和初始計量 | |||||||||||||||||||||||
(1)無形資產(chǎn)的定義與特征 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)無形資產(chǎn)的內(nèi)容 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(3)無形資產(chǎn)的確認(rèn)條件 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(4)無形資產(chǎn)的初始計量 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2.內(nèi)部研究開發(fā)費用的確認(rèn)和計量 | |||||||||||||||||||||||
(1)研究階段與和開發(fā)階段的劃分 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)開發(fā)階段有關(guān)支出資本化的條件 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(3)內(nèi)部開發(fā)的無形資產(chǎn)的計量 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(4)內(nèi)部研究開發(fā)費用的會計處理 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3.無形資產(chǎn)的后續(xù)計量 | |||||||||||||||||||||||
(1)無形資產(chǎn)后續(xù)計量的原則 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)使用壽命有限的無形資產(chǎn) | 2 | ||||||||||||||||||||||
(3)使用壽命不確定的無形資產(chǎn) | 2 | ||||||||||||||||||||||
4.無形資產(chǎn)的處置 | |||||||||||||||||||||||
(1)無形資產(chǎn)的出售 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)無形資產(chǎn)的出租 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(3)無形資產(chǎn)的報廢 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(七)投資性房地產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||
1.投資性房地產(chǎn)的特征與范圍 | |||||||||||||||||||||||
(1)投資性房地產(chǎn)的定義及特征 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)投資性房地產(chǎn)的范圍 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2.投資性房地產(chǎn)的確認(rèn)和初始計量 | |||||||||||||||||||||||
(1)投資性房地產(chǎn)的確認(rèn)和初始計量 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)與投資性房地產(chǎn)有關(guān)的后續(xù)支出 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3.投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計量 | |||||||||||||||||||||||
(1)采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn) | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn) | 3 | ||||||||||||||||||||||
(3)投資性房地產(chǎn)后續(xù)計量模式的變更 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4.投資性房地產(chǎn)的轉(zhuǎn)換和處置 | |||||||||||||||||||||||
(1)投資性房地產(chǎn)的轉(zhuǎn)換 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)投資性房地產(chǎn)的處置 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(八)資產(chǎn)減值 | |||||||||||||||||||||||
1.資產(chǎn)減值概念 | |||||||||||||||||||||||
(1)資產(chǎn)減值的范圍 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)資產(chǎn)減值的跡象和測試 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2.資產(chǎn)可收回金額的計量 | |||||||||||||||||||||||
(1)估計資產(chǎn)可收回金額的基本方法 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)資產(chǎn)的公允價值減去處置費用后的凈額的估計 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(3)資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值的估計 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3.資產(chǎn)減值損失的確認(rèn)與計量 | |||||||||||||||||||||||
(1)資產(chǎn)減值損失的確認(rèn)與計量的一般原則 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)資產(chǎn)減值損失的賬務(wù)處理 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4.資產(chǎn)組的認(rèn)定及其減值處理 | |||||||||||||||||||||||
(1)資產(chǎn)組的認(rèn)定 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)資產(chǎn)組減值測試 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(3)總部資產(chǎn)的減值測試 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5.商譽(yù)減值測試與處理 | |||||||||||||||||||||||
(1)商譽(yù)減值測試的基本要求 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)商譽(yù)減值測試的方法與會計處理 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(九)負(fù)債 | |||||||||||||||||||||||
1.流動負(fù)債 | |||||||||||||||||||||||
(1)短期借款 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(3)應(yīng)付票據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||||||
(4)應(yīng)付及預(yù)收款項 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(5)職工薪酬 | 2 | ||||||||||||||||||||||
①職工薪酬的內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||
②職工薪酬的確認(rèn)和計量 | |||||||||||||||||||||||
③辭退福利的確認(rèn)與計量 | |||||||||||||||||||||||
(6)應(yīng)交稅費 | 2 | ||||||||||||||||||||||
①增值稅 | |||||||||||||||||||||||
②消費稅 | |||||||||||||||||||||||
③營業(yè)稅 | |||||||||||||||||||||||
④其他應(yīng)交稅費 | |||||||||||||||||||||||
(7)應(yīng)付利息 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(8)應(yīng)付股利 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(9)其他應(yīng)付款 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2.非流動負(fù)債 | |||||||||||||||||||||||
(1)長期借款 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)應(yīng)付債券 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(3)長期應(yīng)付款 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(十)所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||||||
1.所有者權(quán)益核算的基本要求 | |||||||||||||||||||||||
(1)權(quán)益工具與金融負(fù)債的區(qū)分 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)混合工具的分拆 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(3)所有者權(quán)益的分類 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2.實收資本 | |||||||||||||||||||||||
(1)實收資本確認(rèn)和計量的基本要求 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)實收資本增減變動的會計處理 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3.資本公積 | |||||||||||||||||||||||
(1)資本公積概述 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)資本公積的確認(rèn)和計量 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4.留存收益 | |||||||||||||||||||||||
(1)盈余公積 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)未分配利潤 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(十一)收入、費用和利潤 | |||||||||||||||||||||||
1.收入 | |||||||||||||||||||||||
(1)收入的定義及其分類 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)銷售商品收入 | 3 | ||||||||||||||||||||||
①銷售商品收入的確認(rèn)和計量 | |||||||||||||||||||||||
②銷售商品收入的會計處理 | |||||||||||||||||||||||
(3)提供勞務(wù)收入 | 3 | ||||||||||||||||||||||
①提供勞務(wù)交易結(jié)果能夠可靠估計 | |||||||||||||||||||||||
②提供勞務(wù)交易結(jié)果不能可靠估計 | |||||||||||||||||||||||
③同時銷售商品和提供勞務(wù)交易 | |||||||||||||||||||||||
④建設(shè)經(jīng)營移交方式參與公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù) | |||||||||||||||||||||||
⑤授予客戶獎勵積分 | |||||||||||||||||||||||
⑥其他特殊勞務(wù)收入 | |||||||||||||||||||||||
(4)讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入 | 3 | ||||||||||||||||||||||
①讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入的確認(rèn) | |||||||||||||||||||||||
②讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入的計量 | |||||||||||||||||||||||
(5)建造合同收入 | 3 | ||||||||||||||||||||||
①建造合同概述 | |||||||||||||||||||||||
②合同分立合并 | |||||||||||||||||||||||
③合同收入與合同成本 | |||||||||||||||||||||||
④合同收入與合同費用的確認(rèn) | |||||||||||||||||||||||
2.費用 | |||||||||||||||||||||||
(1)費用的確認(rèn) | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)期間費用 | 2 | ||||||||||||||||||||||
①管理費用 | |||||||||||||||||||||||
②銷售費用 | |||||||||||||||||||||||
③財務(wù)費用 | |||||||||||||||||||||||
3.利潤 | |||||||||||||||||||||||
(1)利潤的構(gòu)成 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)營業(yè)外收支的會計處理 | 2 | ||||||||||||||||||||||
①營業(yè)外收入 | |||||||||||||||||||||||
②營業(yè)外支出 | |||||||||||||||||||||||
(3)本年利潤的會計處理 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(十二)財務(wù)報告 | |||||||||||||||||||||||
1.財務(wù)報告概述 | |||||||||||||||||||||||
(1)財務(wù)報表的定義和構(gòu)成 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)財務(wù)報表列報的基本要求 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2.資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||||||||||||||||||||
(1)資產(chǎn)負(fù)債表的內(nèi)容及結(jié)構(gòu) | 1 | ||||||||||||||||||||||
(2)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債允許抵消和不得相互抵銷的要求 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(3)資產(chǎn)負(fù)債表的填列方法 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(4)資產(chǎn)負(fù)債表編制示例 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3.利潤表 | |||||||||||||||||||||||
(1)利潤表的內(nèi)容及結(jié)構(gòu) | 1 | ||||||||||||||||||||||
(2)利潤表的填列方法 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(3)利潤表編制示例 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4.現(xiàn)金流量表 | |||||||||||||||||||||||
(1)現(xiàn)金流量表的內(nèi)容及結(jié)構(gòu) | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)現(xiàn)金流量的填列方法 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(3)現(xiàn)金流量表的編制方法及程序 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(4)現(xiàn)金流量表編制示例 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5.所有者權(quán)益變動表 | |||||||||||||||||||||||
(1)所有者權(quán)益變動表的內(nèi)容及結(jié)構(gòu) | 1 | ||||||||||||||||||||||
(2)所有者權(quán)益變動表的填列方法 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(3)所有者權(quán)益變動表的編制示例 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6.附注 | |||||||||||||||||||||||
(1)附注的主要內(nèi)容 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)分部報告 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(3)關(guān)聯(lián)方披露 | 3 | ||||||||||||||||||||||
①關(guān)聯(lián)方關(guān)系的認(rèn)定 | |||||||||||||||||||||||
②不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方關(guān)系的情況 | |||||||||||||||||||||||
③關(guān)聯(lián)方交易的類型 | |||||||||||||||||||||||
④關(guān)聯(lián)方的披露 | |||||||||||||||||||||||
(4)金融工具的披露 | |||||||||||||||||||||||
①金融工具一般信息披露要求 | |||||||||||||||||||||||
②金融工具風(fēng)險信息披露要求 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7.中期財務(wù)報告 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(1)中期財務(wù)報告及其構(gòu)成 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)中期財務(wù)報告的編制要求 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(3)中期財務(wù)報告附注的編制要求 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(十三)或有事項 | |||||||||||||||||||||||
1.或有事項概述 | |||||||||||||||||||||||
(1)或有事項的概念和特征 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)或有負(fù)債和或有資產(chǎn) | 2 | ||||||||||||||||||||||
2.或有事項的確認(rèn)和計量 | |||||||||||||||||||||||
(1)或有事項的確認(rèn) | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)預(yù)計負(fù)債的計量 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(3)對預(yù)計負(fù)債賬面價值的復(fù)核 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3.或有事項會計的具體應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||
(1)未決訴訟或未決仲裁 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)債務(wù)擔(dān)保 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(3)產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(4)虧損合同 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(5)重組義務(wù) | 3 | ||||||||||||||||||||||
4. 或有事項的列報 | |||||||||||||||||||||||
(1)預(yù)計負(fù)債的列報 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)或有負(fù)債的披露 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(3)或有資產(chǎn)的披露 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(十四)非貨幣性資產(chǎn)交換 | |||||||||||||||||||||||
1.非貨幣性資產(chǎn)交換的認(rèn)定 | |||||||||||||||||||||||
(1)非貨幣性資產(chǎn)交換的認(rèn)定 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)非貨幣性資產(chǎn)交換不涉及的交易和事項 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2.非貨幣性資產(chǎn)交換的確認(rèn)和計量 | |||||||||||||||||||||||
(1)確認(rèn)和計量原則 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)商業(yè)實質(zhì)的判斷 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3.非貨幣性資產(chǎn)交換的會計處理 | |||||||||||||||||||||||
(1)以公允價值計量的會計處理 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)以換出資產(chǎn)賬面價值計量的會計處理 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(3)涉及多項非貨幣性資產(chǎn)交換的會計處理 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(十五)債務(wù)重組 | |||||||||||||||||||||||
1.債務(wù)重組的定義和重組方式 | |||||||||||||||||||||||
(1)債務(wù)重組的定義 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)債務(wù)重組的方式 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2.債務(wù)重組的會計處理 | |||||||||||||||||||||||
(1)以資產(chǎn)清償債務(wù) | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(3)修改其他債務(wù)條件 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(4)以上三種方式的組合方式 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(十六)政府補(bǔ)助 | |||||||||||||||||||||||
1.政府補(bǔ)助概念 | |||||||||||||||||||||||
(1)政府補(bǔ)助的定義及其特征 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(2)政府補(bǔ)助的主要形式 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(3)政府補(bǔ)助的分類 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2.政府補(bǔ)助的會計處理 | |||||||||||||||||||||||
(1)與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(十七)借款費用 | |||||||||||||||||||||||
1.借款費用概念 | |||||||||||||||||||||||
(1)借款費用的范圍 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)借款的范圍 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(3)符合資本化條件的資產(chǎn) | 2 | ||||||||||||||||||||||
2.借款費用的確認(rèn) | |||||||||||||||||||||||
(1)借款費用開始資本化的時點 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)借款費用暫停資本化的時間 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(3)借款費用停止資本化的時點 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3.借款費用的計量 | |||||||||||||||||||||||
(1)借款利息資本化金額的確定 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)外幣專門借款匯兌差額資本化金 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(十八)股份支付 | |||||||||||||||||||||||
1.股份支付概念 | |||||||||||||||||||||||
(1)股份支付的四個主要環(huán)節(jié) | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)股份支付工具的主要類型 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2.股份支付工具的確認(rèn)和計量 | |||||||||||||||||||||||
(1)股份支付工具的確認(rèn)和計量原則 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)可行權(quán)條件的種類、處理和修改 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(3)權(quán)益工具公允價值的確定 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(4)股份支付的處理 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(5)集團(tuán)股份支付的處理 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3.股份支付的應(yīng)用舉例 | |||||||||||||||||||||||
(1)附服務(wù)年限條件的權(quán)益結(jié)算股份支付 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)附非市場業(yè)績條件的權(quán)益結(jié)算股份支付 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(3)現(xiàn)金結(jié)算的股份支付 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(十九)所得稅 | |||||||||||||||||||||||
1.所得稅會計概念 | |||||||||||||||||||||||
(1)資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法的理論基礎(chǔ) | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)所得稅會計的一般程序 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2.資產(chǎn)、負(fù)債的計稅基礎(chǔ)及暫時性差異 | |||||||||||||||||||||||
(1)資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ) | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)負(fù)債的計稅基礎(chǔ) | 3 | ||||||||||||||||||||||
(3)特殊交易或事項中產(chǎn)生資產(chǎn)、負(fù)債計稅基礎(chǔ)的確定 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(4)暫時性差異 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3.遞延所得稅負(fù)債及遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn) | |||||||||||||||||||||||
(1)遞延所得稅負(fù)債的確認(rèn)和計量 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)和計量 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(3)特殊交易或事項中涉及遞延所得稅的確認(rèn) | 3 | ||||||||||||||||||||||
(4)適用稅率變化對已確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的影響 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4.所得稅費用的確認(rèn)和計量 | |||||||||||||||||||||||
(1)當(dāng)期所得稅 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)遞延所得稅 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(3)所得稅費用 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(4)合并財務(wù)報表中因抵消未實現(xiàn)內(nèi)部銷售損益產(chǎn)生的遞延所得稅 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(5)所得稅的列報 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(二十)外幣折算 | |||||||||||||||||||||||
1.記賬本位幣的確定 | |||||||||||||||||||||||
(1)記賬本位幣的定義 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)企業(yè)記賬本位幣的確定 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(3)境外經(jīng)營記賬本位幣的確定 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(4)記賬本位幣變更的會計處理 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2.外幣交易的會計處理 | |||||||||||||||||||||||
(1)外幣交易的核算程序 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)即期匯率和即期匯率的近似匯率 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(3)外幣交易的會計處理 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3.外幣財務(wù)報表折算 | |||||||||||||||||||||||
(1)境外經(jīng)營財務(wù)報表的折算 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)惡性通貨膨脹經(jīng)濟(jì)情況下外幣財務(wù)報表的折算 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(3)境外經(jīng)營的處置 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(二十一)租賃 | |||||||||||||||||||||||
1.租賃概念 | |||||||||||||||||||||||
(1)與租賃相關(guān)的定義 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)租賃的分類 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2.承租人的會計處理 | |||||||||||||||||||||||
(1)承租人對經(jīng)營租賃的會計處理 | 2 | ||||||||||||||||||||||
