注會(huì)《經(jīng)濟(jì)法》知識(shí)點(diǎn):首次公開(kāi)發(fā)行股票條件
在主板和中小板上市 | 在創(chuàng)業(yè)板上市 | |
成立滿3年的規(guī)定 | (1)股份有限公司:依法設(shè)立且持續(xù)經(jīng)營(yíng)3年以上 (2)有限責(zé)任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司的,持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間可以從有限責(zé)任公司成立之日起計(jì)算 | |
注冊(cè)資本/股東的出資 | 發(fā)行人的注冊(cè)資本已足額繳納,發(fā)起人或者股東用作出資的資產(chǎn)的財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)己辦理完畢;發(fā)行人的主要資產(chǎn)不存在重大權(quán)屬糾紛 | |
股權(quán)清晰 | 發(fā)行人的股權(quán)清晰,控股股東和受控股股東、實(shí)際控制人支配的股東所持發(fā)行人的股份不存在重大權(quán)屬糾紛 | |
具有持續(xù)盈利能力(不得存在的情形) | (1)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品或服務(wù)的品種結(jié)構(gòu)已經(jīng)或者將發(fā)生重大變化,并對(duì)發(fā)行人的持續(xù)盈利能力構(gòu)成重大不利影響 (2)發(fā)行人的行業(yè)地位或發(fā)行人所處行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境已經(jīng)或者將發(fā)生重大變化,并對(duì)發(fā)行人的持續(xù)盈利能力構(gòu)成重大不利影響 (3)發(fā)行人在用的商標(biāo)、專利、專有技術(shù)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等重要資產(chǎn)或者技術(shù)的取得或者使用存在重大不利變化的風(fēng)險(xiǎn) (4)發(fā)行人最近1年的營(yíng)業(yè)收入或凈利潤(rùn)對(duì)關(guān)聯(lián)方或者有重大不確定性的客戶存在重大依賴 (5)發(fā)行人最近1年的凈利潤(rùn)主要來(lái)自合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍以外的投資收益 | |
依法納稅 | 發(fā)行人依法納稅,享受的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)成果對(duì)稅收優(yōu)惠不存在嚴(yán)重依賴 | |
不存在重大風(fēng)險(xiǎn) | 發(fā)行人不存在重大償債風(fēng)險(xiǎn),不存在影響持續(xù)經(jīng)營(yíng)的擔(dān)保、訴訟以及仲裁等重大或有事項(xiàng) | |
對(duì)外擔(dān)保 | 發(fā)行人的公司章程已明確對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限和審議程序,不存在為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)進(jìn)行違規(guī)擔(dān)保的情形 | |
資金占用 | 發(fā)行人具有嚴(yán)格的資金管理制度,不存在資金被控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)以借款、代償債務(wù)、代墊款項(xiàng)或者其他方式占用的情形 | |
審計(jì)報(bào)告 | 由注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告 | |
內(nèi)控制度 | 由注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具了無(wú)保留結(jié)論的內(nèi)部控制鑒證報(bào)告 | |
公司治理結(jié)構(gòu) | 發(fā)行人具有完善的公司治理結(jié)構(gòu),依法建立健全了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書(shū)等制度 | |
業(yè)務(wù)獨(dú)立 | 發(fā)行人與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者顯失公允的關(guān)聯(lián)交易 | |
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 | 發(fā)行人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員具備法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的資格,且不存在下列情形: (1)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施尚在禁入期的 (2)最近3年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰,或者最近1年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)的 (3)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查,尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的 | |
募集資金 | 募集資金數(shù)額和投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)水平和管理能力等相適應(yīng);發(fā)行人應(yīng)當(dāng)建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度,募集資金應(yīng)當(dāng)存放于董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶 | |
未彌補(bǔ)虧損 | 最近一期期末不存在未彌補(bǔ)虧損 | |
主營(yíng)業(yè)務(wù)和董事、高級(jí)管理人員均沒(méi)有發(fā)生重大變化,實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變更 | 最近3年內(nèi) | 最近2年內(nèi) |
股本總額/3000萬(wàn)元 | “發(fā)行前”股本總額不少于3000萬(wàn)元 | “發(fā)行后”股本總額不少于3000萬(wàn)元 |
盈利能力 | (1)最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤(rùn)均為正數(shù)且累計(jì)超過(guò)人民幣3000萬(wàn)元 (2)最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~累計(jì)超過(guò)人民幣5000萬(wàn)元;或者最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度營(yíng)業(yè)收入累計(jì)超過(guò)人民幣3億元 | 最近2年連續(xù)盈利,最近2年凈利潤(rùn)累計(jì)不少于1000萬(wàn)元,且持續(xù)增長(zhǎng);或者最近1年盈利,且凈利潤(rùn)不少于500萬(wàn)元,最近1年?duì)I業(yè)收入不少于5000萬(wàn)元,最近2年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率均不低于30% |
凈資產(chǎn) | 最近一期期末無(wú)形資產(chǎn)(扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后)占凈資產(chǎn)的比例不高于20% | 最近一期期末凈資產(chǎn)不少于2000萬(wàn)元 |
法定障礙 | 發(fā)行人 | 發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人 |
時(shí)間:2013-02-06 責(zé)任編輯:wuchengyu
課程推薦
- 注冊(cè)會(huì)計(jì)師普通班
- 注冊(cè)會(huì)計(jì)師特色班
- 注冊(cè)會(huì)計(jì)師精品班
- 注冊(cè)會(huì)計(jì)師實(shí)驗(yàn)班
- 注冊(cè)會(huì)計(jì)師機(jī)考模擬系統(tǒng)綜合版
相關(guān)文章
注會(huì)《經(jīng)濟(jì)法》知識(shí)點(diǎn):法律規(guī)范的種類 (2013-02-06 15:05:41) |
注會(huì)《經(jīng)濟(jì)法》知識(shí)點(diǎn):首發(fā)、增發(fā)法定障礙 (2013-02-06 15:00:15) |
注會(huì)《經(jīng)濟(jì)法》知識(shí)點(diǎn):首發(fā)、增發(fā)法定障礙 (2013-02-06 14:59:42) |
注會(huì)《經(jīng)濟(jì)法》知識(shí)點(diǎn):外商投資企業(yè)法律制度與公司法的區(qū)別 (2013-02-06 14:53:09) |
注會(huì)《經(jīng)濟(jì)法》知識(shí)點(diǎn):首次公開(kāi)發(fā)行股票條件 (2013-02-06 14:52:29) |
注會(huì)《經(jīng)濟(jì)法》知識(shí)點(diǎn):證券發(fā)行價(jià)格 (2013-02-06 14:51:55) |
注會(huì)《經(jīng)濟(jì)法》知識(shí)點(diǎn):法律規(guī)范的種類 (2013-02-06 14:51:12) |
注會(huì)《經(jīng)濟(jì)法》知識(shí)點(diǎn):票據(jù)偽造和變?cè)斓母拍罴捌浞珊蠊?/a> (2013-02-06 14:50:36) |
注會(huì)《經(jīng)濟(jì)法》知識(shí)點(diǎn):抽逃出資的民事責(zé)任 (2013-02-06 14:49:33) |
寧夏注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試報(bào)名時(shí)間6月11日-25日 (2012-06-07 14:56:54) |
最新資訊
網(wǎng)站地圖
-
財(cái)經(jīng)會(huì)計(jì)熱門(mén)證書(shū)
-
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱
-
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱
-
注冊(cè)會(huì)計(jì)師
-
外貿(mào)會(huì)計(jì)證
-
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作
財(cái)務(wù)管理高端精品課程公開(kāi)課
- 非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)課程
- 全面預(yù)算管理與控制
- 成本分析與控制
- 公司財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)防范
- 財(cái)務(wù)分析與預(yù)算實(shí)務(wù)訓(xùn)練營(yíng)
- 卓越財(cái)務(wù)經(jīng)理提升實(shí)務(wù)
- 外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
- 創(chuàng)建高績(jī)效財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)
- 采購(gòu)成本分析與審核--500強(qiáng)最佳實(shí)踐
- 投資項(xiàng)目分析與決策
- 信用控制與應(yīng)收賬款管理
- 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理
- 總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理
- 研發(fā)成本分析與控制
- 全價(jià)值鏈的營(yíng)運(yùn)資金管理
- Finance pour Gestionnaires Non-Financiers
- 股權(quán)投資與戰(zhàn)略并購(gòu)研修班
- 投后管理與風(fēng)險(xiǎn)控制
- 移動(dòng)互聯(lián)與大數(shù)據(jù)時(shí)代的財(cái)務(wù)變革與創(chuàng)新研修班
- 互聯(lián)網(wǎng)公司的財(cái)報(bào)披露、融資架構(gòu)與財(cái)務(wù)運(yùn)作
- 跨國(guó)項(xiàng)目管理精要
- 財(cái)務(wù)分析與決策實(shí)務(wù)
- 轉(zhuǎn)型時(shí)代的業(yè)財(cái)融合與價(jià)值創(chuàng)造--管理會(huì)計(jì)落地
- 項(xiàng)目預(yù)算與成本管控實(shí)務(wù)
- 工廠成本控制與價(jià)值分析
- 稅務(wù)管理與籌劃
- 管理會(huì)計(jì)高級(jí)研修班
- 企業(yè)并購(gòu)重組操作實(shí)務(wù)
- 業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控實(shí)務(wù)
- 企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析與問(wèn)題解決
- 職場(chǎng)精英必備的Excel技巧精講
- 中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則難點(diǎn)梳理與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
- 現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資本管理
- 經(jīng)營(yíng)哲學(xué)與管理會(huì)計(jì)的應(yīng)用
- 轉(zhuǎn)讓定價(jià)與反避稅風(fēng)險(xiǎn)管理
- 商業(yè)思維與企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析實(shí)務(wù)
- 中國(guó)與國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分析及應(yīng)用
- 非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)課程(精要版)
- 內(nèi)部審計(jì)
- 公司上市及其后合規(guī)與信息披露
- 財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的建立和運(yùn)營(yíng)管理